Square Yards Logo UAE
Sell or Rent PropertyFree
Login

New Launch Projects in Bur Dubai, Dubai

(44+) New Launch Projects in Bur Dubai, Dubai
Last Updated: Nov 29, 2025
Square Yards UAE introduces over 44+ exciting new projects in the heart of Bur Dubai, Dubai. Each listed project is designed to redefine modern living, allowing you to experience the best the emirate offers. Our new launch properties for sale in undefined are thoughtfully built to cater to your every need and desire, making them the perfect choice for those seeking a unique and convenient lifestyle. So, don't miss your chance to be a part of modern urban living.
Sort by
  • Most Well Connected
  • Most Luxurious
  • Least Price
  • Highest Price
  • Top Selling
Danube Oceanz, Dubai Maritime City Dubai

Danube Oceanz is located in Dubai Maritime City, Bur Dubai in Dubai. Danube Oceanz is currently a New Launch project . Danube...

Recent Registered Sale in
Danube Oceanz 2
  • Oct 2025 AED 1225000.0 427 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 2146320.0 916 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2092000.0 746 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2707000.0 1185 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 7144301.0 1483 Sq.ft
Damac Seacrest, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Wasl Boulevard Park, Wasl Gate Dubai
Off Plan
Beyond 31 Above, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Ellington Portside Square, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Kora IL Vento, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Emaar Aurea, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Beyond Soulever, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Danube Breez, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Emaar Sera 2, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Beyond The Forest District, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Beyond Talea, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Damac Chelsea Residences, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Beyond Sensia, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Beyond The Mural, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Sunrise Bellagio, Wasl Gate Dubai
Off Plan
AED 1,030,000 - AED 2,650,000

Azizi Emerald, Umm Hurair Dubai
Off Plan
Centurion Sola Residences, Wasl Gate Dubai
Off Plan
Emaar Marina Place, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Emaar Marina Place
  • Jun 2025 AED 2122888.0 801 Sq.ft
  • Apr 2025 AED 6298888.0 1744 Sq.ft
  • Mar 2025 AED 2126888.0 801 Sq.ft
  • Mar 2025 AED 2121888.0 799 Sq.ft
  • May 2025 AED 9061888.0 2652 Sq.ft
Emaar Pier Point, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Emaar Pier Point
  • Jan 2025 AED 8750888.0 2667 Sq.ft
  • Mar 2025 AED 4281888.0 1288 Sq.ft
  • Jan 2025 AED 2200000.0 802 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 4139888.0 1672 Sq.ft
  • Jan 2025 AED 1945888.0 774 Sq.ft
Emaar Porto View, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Emaar Porto View
  • Oct 2025 AED 3209888.0 1292 Sq.ft
  • Feb 2025 AED 3041888.0 1283 Sq.ft
  • Dec 2024 AED 1940888.0 72 Sq.ft
  • Feb 2025 AED 4100000.0 1288 Sq.ft
  • Dec 2024 AED 4248888.0 119 Sq.ft
Emaar Ocean Views, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Emaar Ocean Views
  • Apr 2025 AED 2467888.0 797 Sq.ft
  • Apr 2025 AED 3508888.0 1205 Sq.ft
  • Feb 2025 AED 5122888.0 2233 Sq.ft
  • Mar 2025 AED 4745050.0 1815 Sq.ft
  • Feb 2025 AED 3516888.0 1205 Sq.ft
Omniyat Anwa Aria, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Omniyat Anwa Aria
  • Jul 2025 AED 4619000.0 1680 Sq.ft
  • Jun 2025 AED 1350000.0 471 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 4489650.0 1657 Sq.ft
  • Aug 2025 AED 2998000.0 976 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 1243913.0 383 Sq.ft
LMD The Pier Residence, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
LMD The Pier Residence
  • Aug 2025 AED 2763790.0 1104 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 4023390.0 1142 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 3002939.0 1164 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 3214812.0 1150 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2717550.0 926 Sq.ft
Emaar Ocean Point, Mina Rashid Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
Emaar Ocean Point
  • Jul 2024 AED 1742888.0 788 Sq.ft
  • May 2025 AED 2608000.0 1159 Sq.ft
  • Jul 2024 AED 2890888.0 1255 Sq.ft
  • Jul 2024 AED 3332888.0 1608 Sq.ft
  • Jul 2024 AED 1826888.0 972 Sq.ft
Emaar Ocean Cove, Al Mina Dubai
Off Plan

Emaar Ocean Cove is located in Al Mina, Bur Dubai in Dubai. Emaar Ocean Cove is currently a New Launch project . Emaar Ocean ...

Recent Registered Sale in
Emaar Ocean Cove
  • Jun 2025 AED 2602888.0 1248 Sq.ft
  • Jan 2025 AED 2639888.0 1152 Sq.ft
  • Nov 2024 AED 2944888.0 1291 Sq.ft
  • Jun 2025 AED 4303888.0 1833 Sq.ft
  • Dec 2024 AED 2092888.0 78 Sq.ft
Emaar Ocean Star, Mina Rashid Dubai

Emaar Ocean Star is located in Mina Rashid, Bur Dubai in Dubai. Emaar Ocean Star is currently a New Launch project . Emaar Oc...

Recent Registered Sale in
Emaar Ocean Star
  • Oct 2024 AED 2931888.0 1259 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 3569888.0 1618 Sq.ft
  • Jul 2025 AED 1714700.0 807 Sq.ft
  • Aug 2025 AED 2645888.0 1155 Sq.ft
  • Oct 2024 AED 4101888.0 1619 Sq.ft
Beyond Saria, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Emaar Bayline, Al Mina Dubai
Recent Registered Sale in
Emaar Bayline
  • Apr 2024 AED 1663888.0 822 Sq.ft
  • Apr 2025 AED 2500000.0 1219 Sq.ft
  • Jun 2025 AED 2575000.0 1216 Sq.ft
  • Jun 2025 AED 1621888.0 814 Sq.ft
  • Dec 2024 AED 2500000.0 113 Sq.ft
LIV Maritime, Dubai Maritime City Dubai
Off Plan
Recent Registered Sale in
LIV Maritime
  • Oct 2025 AED 7600000.0 2580 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2313166.0 921 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2699548.0 882 Sq.ft
  • Sep 2025 AED 2499548.0 882 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 3009548.0 1271 Sq.ft
Emaar Clearpoint, Mina Rashid Dubai

Emaar Clearpoint is located in Mina Rashid, Bur Dubai in Dubai. Emaar Clearpoint is currently a New Launch project . Emaar Cl...

Recent Registered Sale in
Emaar Clearpoint
  • Apr 2025 AED 2400000.0 1367 Sq.ft
  • Aug 2025 AED 1700000.0 806 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 1550000.0 806 Sq.ft
  • Jan 2025 AED 1580000.0 808 Sq.ft
  • Jul 2025 AED 1610000.0 806 Sq.ft
Select Nautica, Dubai Maritime City Dubai
Recent Registered Sale in
Select Nautica
  • Feb 2025 AED 2346000.0 1032 Sq.ft
  • Nov 2024 AED 1518000.0 615 Sq.ft
  • Nov 2024 AED 2214000.0 1000 Sq.ft
  • Jun 2024 AED 1638000.0 675 Sq.ft
  • Aug 2024 AED 1665000.0 675 Sq.ft
Emaar Sunridge, Mina Rashid Dubai

Emaar Sunridge is located in Mina Rashid, Bur Dubai in Dubai. Emaar Sunridge is currently a New Launch project . Emaar Sunrid...

Recent Registered Sale in
Emaar Sunridge
  • Feb 2025 AED 800000.0 772 Sq.ft
  • Aug 2023 AED 1591888.0 765 Sq.ft
  • May 2025 AED 2450000.0 1292 Sq.ft
  • Sep 2023 AED 2559888.0 1294 Sq.ft
  • Sep 2023 AED 1488888.0 769 Sq.ft
Emaar Bayview, World Trade Centre Dubai

Emaar Bayview, strategically located in the heart of Dubai s thriving financial district, World Trade Centre, offers luxu...

Recent Registered Sale in
Emaar Bayview
  • Oct 2025 AED 2031720.0 1468 Sq.ft
  • Apr 2025 AED 5234888.0 1379 Sq.ft
  • May 2025 AED 2.82572E7 5420 Sq.ft
  • May 2025 AED 2275000.0 572 Sq.ft
  • May 2025 AED 2.83256E7 5431 Sq.ft
Deyaar Mar Casa, Dubai Maritime City Dubai

Deyaar Mar Casa is a prestigious residential project located in the heart of Dubai Maritime City, offering a unique blend ...

Recent Registered Sale in
Deyaar Mar Casa
  • Sep 2025 AED 2150000.0 1143 Sq.ft
  • Aug 2025 AED 6500000.0 4125 Sq.ft
  • Jul 2025 AED 2300000.0 1136 Sq.ft
  • Oct 2025 AED 1520000.0 753 Sq.ft
  • Jul 2025 AED 890000.0 383 Sq.ft
Nakheel Como Residences, World Trade Centre Dubai

Nakheel Como Residences is located in Palm Jumeirah, Jumeira in Dubai. Nakheel Como Residences is currently a New Launch proj...

Recent Registered Sale in
Nakheel Como Residences
  • Nov 2024 AED 3.19468E7 5903 Sq.ft
  • Sep 2024 AED 2.26368E7 4470 Sq.ft
  • Jul 2025 AED 5.71108E7 9823 Sq.ft
  • May 2025 AED 5.26918E7 9407 Sq.ft
  • Jun 2025 AED 3.08878E7 5990 Sq.ft
  • 1
  • 2
Shortlisted Projects
Contact our Real Estate Experts
Contact our Real Estate Experts

We have sent you sms with 4 digit
verification code (OTP) on

Did not receive the code?
   Clear All